Tablica veličina za žene i muškarce koje prate standarde europskih konfekcijskih veličina
1. Ženske veličine (Women)
| Internacionalna veličina | EU veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) |
| XS | 34 | 78–81 | 62–65 | 87–90 |
| S | 36 | 82–85 | 66–69 | 91–94 |
| M | 38 | 86–89 | 70–73 | 95–98 |
| L | 40 | 90–93 | 74–78 | 99–102 |
| XL | 42 | 94–98 | 79–83 | 103–107 |
| XXL | 44 | 99–104 | 84–89 | 108–113 |
2. Muške veličine (Men)
| Internacionalna veličina | EU veličina (Konfekcija) | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) |
| XS | 44 | 86–89 | 74–77 | 91–94 |
| S | 46 | 90–93 | 78–81 | 95–98 |
| M | 48 | 94–97 | 82–85 | 99–102 |
| L | 50 | 98–101 | 86–90 | 103–106 |
| XL | 52 | 102–106 | 91–95 | 107–110 |
| XXL | 54 | 107–111 | 96–101 | 111–114 |
Savjeti za mjerenje:
Opseg prsa: Mjerite horizontalno preko najistaknutijeg dijela prsa/grudi.
Opseg struka: Mjerite oko najužeg dijela trupa.
Opseg bokova: Mjerite preko najšireg dijela bokova i stražnjice.